Details about the A608
Key Features
Excellent handling and cornering performance.
Optmised variable pitch design and assymetric tread - Creates a quiet driving environment
Sturdy tread and soft sidewall - Provides comfort when driving
Silica compound in tyre tread - Creates a low rolling resistance tyre with strong wet grip performance.
Size: 185/65R14 86H
- Section Width: 185
- Aspect Ratio: 65
- Rim Diameter: 14
- Load Index: 86
- Speed Index: H
- Runflat: No
- Load Range:
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73T | |||
| 165/65R13 | 77T | |||
| 165/70R13 | 79T | |||
| 165/80R13 | 83T | |||
| 175/70R13 | 82T | |||
| 185/70R13 | 86T |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 82H | |||
| 175/70R14 | 84H | |||
| 185/60R14 | 82H | |||
| 185/65R14 | 86H | |||
| 185/70R14 | 88H | |||
| 195/60R14 | 86H | |||
| 195/70R14 | 91H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | 84H | |||
| 185/55R15 | 82V | |||
| 185/60R15 | 84H | |||
| 185/65R15 | 88H | |||
| 195/55R15 | 85H | |||
| 195/55R15 | 85V | |||
| 195/60R15 | 88H | |||
| 195/60R15 | 88V | |||
| 195/65R15 | 91H | |||
| 195/65R15 | 91V | |||
| 205/60R15 | 91V | |||
| 205/65R15 | 94H | |||
| 205/70R15 | 96H | |||
| 215/60R15 | 94H | |||
| 215/65R15 | 96H | |||
| 215/70R15 | 98H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 91H | |||
| 205/55R16 | 91V | |||
| 205/60R16 | 92V | |||
| 205/65R16 | 95H | |||
| 215/55R16 | 93H | |||
| 215/60R16 | 95H | |||
| 215/65R16 | 98H | |||
| 225/60R16 | 98H | |||
| 235/60R16 | 100H |
