1/23 De-Havilland Crescent, Ballina NSW 2478 | (02) 6686 2644

OZ RACING ULTRALEGGERA HLT Wheel with WHITE GOLD

ULTRALEGGERA HLT WHITE GOLD WHITE GOLD
OZ RACING Logo

Wheel Details

The most well-known 6 double-spoke wheel ever! Ultraleggera HLT is known and recognized as one of the most popular OZ wheels. The wheel design is Formula 1 race-inspired. Its racing DNA is apparent in several details: the spokes are slim and extend all the way out to the external lip, the center is carved out, just like on racing wheels. Thanks to the application of HLT technology, the wheel acquires mechanical features quite similar to those of a forged wheel, ensuring that two critical objectives have been achieved – weight reduction and strength. The Central Lock version is designed for Porsche GT2, GT3 and Turbo owners.

Available Sizes

19"
20"
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
19" x 8" +35ET 5/100 5/100 - +35ET View More Details
19" x 8" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View More Details
19" x 8" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View More Details
19" x 8" +41ET 5/112 5/112 - +41ET View More Details
19" x 8" +45ET 5/112 5/112 - +45ET View More Details
19" x 8.5" +27ET 5/108 5/108 - +27ET View More Details
19" x 8.5" +29ET 5/120 5/120 - +29ET View More Details
19" x 8.5" +32ET 5/112 5/112 - +32ET View More Details
19" x 8.5" +32ET 5/112 5/112 - +32ET View More Details
19" x 8.5" +34ET 5/120 5/120 - +34ET View More Details
19" x 8.5" +38ET 5/112 5/112 - +38ET View More Details
19" x 8.5" +38ET 5/114.3 5/114.3 - +38ET View More Details
19" x 8.5" +40ET 5/110 5/110 - +40ET View More Details
19" x 8.5" +40ET 5/120 5/120 - +40ET View More Details
19" x 8.5" +45ET 5/108 5/108 - +45ET View More Details
19" x 8.5" +47ET 5/112 5/112 - +47ET View More Details
19" x 8.5" +49ET 5/130 5/130 - +49ET View More Details
19" x 8.5" +53ET 5/130 5/130 - +53ET View More Details
19" x 8.5" +59ET 5/120.7 5/120.7 - +59ET View More Details
19" x 9" +30ET 5/112 5/112 - +30ET View More Details
19" x 9" +40ET 5/120 5/120 - +40ET View More Details
19" x 9" +42ET 5/112 5/112 - +42ET View More Details
19" x 9" +46ET 5/120 5/120 - +46ET View More Details
19" x 9.5" +23ET 5/120 5/120 - +23ET View More Details
19" x 9.5" +25ET 5/112 5/112 - +25ET View More Details
19" x 9.5" +34ET 5/120 5/120 - +34ET View More Details
19" x 9.5" +40ET 5/112 5/112 - +40ET View More Details
19" x 9.5" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET View More Details
19" x 9.5" +40ET 5/120 5/120 - +40ET View More Details
19" x 10" +23ET 5/120 5/120 - +23ET View More Details
19" x 10" +32ET 5/112 5/112 - +32ET View More Details
19" x 10" +32ET 5/112 5/112 - +32ET View More Details
19" x 10" +32ET 5/120 5/120 - +32ET View More Details
19" x 10" +40ET 5/120.7 5/120.7 - +40ET View More Details
19" x 10" +40ET 5/130 5/130 - +40ET View More Details
19" x 10" +40ET 5/130 5/130 - +40ET View More Details
19" x 11" +35ET 5/108 5/108 - +35ET View More Details
19" x 11" +40ET 5/130 5/130 - +40ET View More Details
19" x 11" +42ET 5/112 5/112 - +42ET View More Details
19" x 11" +45ET 5/112 5/112 - +45ET View More Details
19" x 11" +50ET 5/130 5/130 - +50ET View More Details
19" x 11" +65ET 5/130 5/130 - +65ET View More Details
19" x 12" +51ET 5/130 5/130 - +51ET View More Details
19" x 12" +68ET 5/130 5/130 - +68ET View More Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
20" x 8" +45ET 5/112 5/112 - +45ET View More Details
20" x 8.5" +25ET 5/114.3 5/114.3 - +25ET View More Details
20" x 8.5" +32ET 5/112 5/112 - +32ET View More Details
20" x 8.5" +34ET 5/120 5/120 - +34ET View More Details
20" x 8.5" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View More Details
20" x 8.5" +39ET 5/114 5/114 - +39ET View More Details
20" x 8.5" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET View More Details
20" x 8.5" +45ET 5/112 5/112 - +45ET View More Details
20" x 8.5" +45ET 5/120 5/120 - +45ET View More Details
20" x 8.5" +50ET 5/130 5/130 - +50ET View More Details
20" x 8.5" +55ET 5/130 5/130 - +55ET View More Details
20" x 10" +22ET 5/120 5/120 - +22ET View More Details
20" x 10" +25ET 5/114.3 5/114.3 - +25ET View More Details
20" x 10" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View More Details
20" x 10" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View More Details
20" x 10" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View More Details
20" x 10" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET View More Details
20" x 10" +45ET 5/130 5/130 - +45ET View More Details
20" x 11" +47ET 5/112 5/112 - +47ET View More Details
20" x 11" +50ET 5/130 5/130 - +50ET View More Details
20" x 11" +56ET 5/114 5/114 - +56ET View More Details
20" x 11" +57ET 5/130 5/130 - +57ET View More Details
20" x 11" +65ET 5/130 5/130 - +65ET View More Details
20" x 11" +75ET 5/120.7 5/120.7 - +75ET View More Details
20" x 11.5" +52ET 5/130 5/130 - +52ET View More Details
20" x 11.5" +58ET 5/120 5/120 - +58ET View More Details
20" x 11.5" +70ET 5/130 5/130 - +70ET View More Details
20" x 12" +51ET 5/130 5/130 - +51ET View More Details
20" x 12" +57ET 5/120.7 5/120.7 - +57ET View More Details